Ofertas
![]() | ||||
| ¡NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD! MotoSport te ofrece una amplia selección de motocicletas nuevas con grandes descuentos, una amplia gama de motos km'0' y además, motos de segundo uso. Sólo tienes que estar atento a nuestra sección de Oportunidades y consultarnos por la disponibilidad del vehículo en las tiendas MotoSport | ||||
| Marca | Modelo | PVP | Otros: | |
![]() | DR 125 SM | ![]() | 2.450 € | |
| RM 125 E | ![]() | 4.499 € | ||
| UX Sixteen 150 | ![]() | 3.199 € | ¡CON SEGURO DE REGALO! | |
| UX Burgman 200 | ![]() | 3.299 € | ¡CON SEGURO DE REGALO! | |
| RM 250 | ![]() | 4.499 € | ||
| RM 250 E | ![]() | 4.999 € | ||
| LTF 250 | ![]() | 2.999 € | ||
| RMZ 250 E | ![]() | 4.900 € | ||
| LTZ 400 E | ![]() | 5.500 € | ||
| DRZ 400 E | ![]() | 5.500 € | ||
| GSR 600 | ![]() | 5.999 € | ¡CON SEGURO DE REGALO! | |
| AN Burgman 650 Executive | ![]() | 9.399 € | ¡ TRANSFERIDA ! | |
| GSF 650 SA K8 | ![]() | 6.599 € | ¡ TRANSFERIDA ! | |
| SFV 650 Gladius | ![]() | 5.599 € | ¡ TRANSFERIDA ! | |
| GSX 750 R | ![]() | 9.399 € | ¡ TRANSFERIDA ! | |
| GSX 1300 B-King | ![]() | 9.500 € | ¡ TRANSFERIDA ! | |
![]() | Compay 50 K7 | ![]() | 1.899 € | |
| RS 50 | ![]() | 2.500 € | ||
| RX 50 | ![]() | 2.099 € | ||
| SX 50 | ![]() | 2.600 € | ||
| Sportcity One 50 | ![]() | 1.599 € | ||
| Scarabeo 50 | ![]() | 1.499 € | ||
| SR 50 K6/K7 | ![]() | 1.899 € | ||
| Scarabeo 125 Carb. | ![]() | 2.699 € | ||
| Atlantic 125 K7 | ![]() | 2.599 € | ||
| Compay 125 K7 | ![]() | 2.599 € | ||
| Sportcity One 125 4t | ![]() | 1.999 € | ||
| Atlantic 250 | ![]() | 3.499 € | ||
| Arrecife 250 | ![]() | 1.999 € | (Año 2005) | |
| Sportcity 250 | ![]() | 2.900 € | ||
| Atlantic 500 | ![]() | 4.599 € | ||
| Pegaso 650 trail | ![]() | 5.500 € | ||
| Pegaso 650 Factory | ![]() | 5.700 € | ||
| Mana 850 | ![]() | 6.999 € | ¡ TRANSFERIDA ! | |
| Tuono 1000 R | ![]() | 9.500 € | ¡ Ahórrate 2.444 € ! | |
| RSV 1000 Factory | ![]() | 8.900 € | (Año 2005) | |
| Zing 125 (Plata) | ![]() | 2.199 € | ||
| Bet&Win 150 |
| 1.599 € | ||
| XCiting 250 IE |
| 3.199 € | ||
| Bet&Win 250 | ![]() | 2.200 € | ||
| Maxxer 300 (Quad) | ![]() | 2.990 € | ¡ TRANSFERIDA ! | |
| XCiting 500 | ![]() | 2.800 € | (Año 2006) | |
![]() | RS2 Matrix 50 | ![]() | 2.599 € | ¡ Ahórrate 431 € ! |
| MRX 50 | ![]() | 1.999 € | ||
| MRX 50 PRO | ![]() | 2.199 € | ||
| Tango 50 k7 | ![]() | 1.899 € | ||
| SMX 50 | ![]() | 1.800 € | ||
| SMX 50 PRO | ![]() | 2.200 € | ¡ Ahórrate 940 € ! |
| RRX 50 SPIKE | ![]() | 1.900 € | ||
| MRX 125 | ![]() | 1.999 € | ||
| RS2 125 Naked | ![]() | 1.699 € | ¡ Ahórrate 626 € ! | |
| SMX 125 4T | ![]() | 1.999 € | ||
| RR 6V AUTOMIX | ![]() | 1.900 € | ||
| RALLY | ![]() | 2.500 € | ||
| DS | ![]() | 6.000 € | ||
| Última Actualización: 21/05/2010 | ||||
-> Los precios publicados incluye IVA, no incluyen matriculación (a excepción de los vehículos Km'0').
-> Para más información, consulte en su tienda MotoSport más cercana.