Novedades
| Nuevos tiempos, nuevas reglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El 25 de mayo ha entrado en vigor la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, un paso más para alcanzar el principal objetivo: conseguir que nuestras carreteras sean cada vez más seguras. Precisamente, el eslogan de la campaña que ha puesto en marcha la DGT (Dirección General de Tráfico) para explicar a los ciudadanos el contenido de la reforma y por qué se ha llevado a cabo es “Cambiamos para mejorar”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La reforma, que modifica y amplía el articulado de la Ley para adaptarlo a la realidad actual del tráfico, trata por un lado de minimizar el tiempo que transcurre entre la infracción y la sanción, con el fin de dotar al procedimiento de un carácter pedagógico y eficaz; evitar la impunidad de algunos conductores infractores, sobre todo en el ámbito municipal (de los 15 millones de expedientes sancionadores anuales, más de 11 millones corresponden a ayuntamientos), y facilitar el acceso electrónico de los ciudadanos en lo que a materia de tráco y sanciones se reere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Cuáles son los Principales cambios? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de Infracciones de Velocidad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descárgate toda la información en los siguientes archivos adjuntos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -> Nueva Ley de Seguridad Vial (Boletín Informativo DGT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -> Nota de Prensa DGT Mayo 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más novedades...